| 危害级别 | 浓度范围 | 健康影响 | 暴露后果 |
| 安全阈值 | ≤0.2ppm(0.3mg/m³) | 无明显不适 | 可安全进入作业区域 |
| 轻度危害 | 0.3-1ppm | 上呼吸道刺激、头痛、恶心 | 短期暴露可恢复,长期可能损伤呼吸系统 |
| 中度危害 | 1-10ppm | 严重头痛、呕吐、胸闷、呼吸困难 | 需立即撤离,可能导致肺水肿 |
| 重度危害 | >10ppm | 抽搐、昏迷、呼吸衰竭 | 极高死亡风险,接触即致命 |
| 检测结果 | 判定结论 | 处置措施 |
| ≤0.2ppm | 合格 | 可安全进入,恢复正常作业 |
| 0.2-1ppm | 警示 | 暂停作业,加强通风,重新检测 |
| >1ppm | 危险 | 立即撤离,封锁区域,启动应急预案 |
| 问题原因 | 解决方案 | 推荐设备 |
| 湿度干扰 (>90% RH) | 使用带湿度补偿功能的传感器,或对样品气体进行干燥处理 | ERUN-QB9610-PX3 (带温湿度补偿) |
| 硫化物等干扰气体 | 选用抗干扰型传感器,或使用气体过滤装置 | ERUN-PG71S5 激光检测仪 (抗干扰强) |
| 检测点分布不均 | 增加检测点数量,重点监测角落和物料深处 | ERUN-QB9610-PX3 (泵吸式采样) |
| 仪器未校准 | 定期使用标准气体校准,建立校准记录 | ERUN 全系列仪器 (支持标准气体校准) |
